|
|
|
|
|
|
[Página anterior] [Página inicial] [Próxima página]
![]()
A 27 de Janeiro de 1998,
a equipa formada por Roland Clarkson (de 19 anos de idade), George Woltman,
Scott Kurowski descobriu um novo número primo: 23021377-1.
Este foi o trigésimo sétimo número primo de
Mersenne (podem haver
mais no espaçamento entre os conhecidos mas tal ainda não
foi provado). Clarkson descobriu este número primo utilizando um
programa de software desenvolvido por Woltman conectado com a database
de internet GIMPS internet database via a página de internet
PrimeNet de Scott Kurowski.
Clarkson é um dos 4000 indivíduos, envolvidos no projecto
GIMPS: the
Great Internet Mersenne Prime Search
lançado por Woltman no ano de 1996). A primalidade deste número
foi verificada por David Slowinski que também descobriu
muitos dos mais recentes números primos recordistas.
| Número Primo | Número de Digitos | Quem | Quando |
|---|---|---|---|
| 23021377-1 | 909526 | Clarkson, Woltman, Kurowski & GIMPS | 1998 |
| 22976221-1 | 895932 | Spence, Woltman & GIMPS | 1997 |
| 21398269-1 | 420921 | Armengaud, Woltman & GIMPS | 1996 |
| 21257787-1 | 378632 | Slowinski & Gage | 1996 |
| 2859433-1 | 258716 | Slowinski & Gage | 1994 |
| 2756839-1 | 227832 | Slowinski & Gage | 1992 |
| 481899.2481899+1 | 145072 | Morii & Gallot | 1998 |
| 361275.2361275+1 | 108761 | Smith & Gallot | 1998 |
| 302442855.2336211+1 | 101219 | Nash, Dunaieff, Burrowes, Jobling & Gallot | 1998 |
| 9.2304607+1 | 91697 | Ballinger & Gallot | 1998 |
![]()
| Número Primo | Número de Digitos | Quem | Quando |
|---|---|---|---|
| 835335.239014±1 | 11751 | Ballinger & Gallot | 1998 |
| 242206083.238880±1 | 11713 | Járai & Indlekofer | 1995 |
| 40883037.223456±1 | 7069 | Lifchitz & Gallot | 1998 |
| 843753.222222±1 | 6696 | Rivera & Gallot | 1997 |
| 7485.220023±1 | 6032 | Buddenhagen & Gallot | 1998 |
| 8182815.217838±1 | 5377 | Smith & Gallot | 1998 |
| 570918348.105120±1 | 5129 | Harvey Dubner | 1995 |
| 697053813.216352±1 | 4932 | Járai & Indlekofer | 1995 |
| 6797727.215328±1 | 4622 | Tony Forbes | 1995 |
| 1692923232.104020±1 | 4030 | Harvey Dubner | 1993 |
Os maiores números primos de Mersenne
Números primos de Mersenne, são números da forma 2p-1. São os mais fáceis de descobrir através do uso de software para computador, e por isso mesmo os maiores números primos conhecidos.
| Número Primo | Número de Digitos | Quem | Quando |
|---|---|---|---|
| 23021377-1 | 909526 | Clarkson, Woltman, Kurowski & GIMPS | 1998 |
| 22976221-1 | 895932 | Spence, Woltman & GIMPS | 1997 |
| 21398269-1 | 420921 | Armengaud, Woltman & GIMPS | 1996 |
| 21257787-1 | 378632 | Slowinski & Gage | 1996 |
| 2859433-1 | 258716 | Slowinski & Gage | 1994 |
| 2756839-1 | 227832 | Slowinski & Gage | 1992 |
| 2216091-1 | 65050 | David Slowinski | 1985 |
| 2132049-1 | 39751 | David Slowinski | 1983 |
| 2110503-1 | 33265 | Welsh & Colquitt | 1988 |
| 286243-1 | 25962 | David Slowinski | 1982 |
![]()
| Número Primo | Número de Digitos | Quem | Quando |
|---|---|---|---|
| 6917!-1 | 23560 | Caldwell & Gallot | 1998 |
| 6380!+1 | 21507 | Caldwell & Gallot | 1998 |
| 14614!!!!+1 | 13632 | Charles F. Kerchner III | 1998 |
| 10830!!!+1 | 13000 | Charles F. Kerchner III | 1998 |
| 3610!-1 | 11277 | Chris Caldwell | 1993 |
| 3507!-1 | 10912 | Chris Caldwell | 1992 |
| 24029#+1 | 10387 | Chris Caldwell | 1993 |
| 23801#+1 | 10273 | Chris Caldwell | 1993 |
| 11915!!!!!+1 | 8681 | Charles F. Kerchner III | 1998 |
| 18523#+1 | 8002 | Harvey Dubner | 1989 |
| Número Primo | Número de Digitos | Quem | Quando |
|---|---|---|---|
| 72021.223630-1 | 7119 | Yves Gallot | 1998 |
| 276311.219003+1 | 5726 | Ballinger & Gallot | 1998 |
| 92305.216998+1 | 5122 | Kerchner & Gallot | 1998 |
| 8069496435.105072-1 | 5082 | Harvey Dubner | 1995 |
| 470943129.216352-1 | 4932 | Járai & Indlekofer | 1995 |
| 157324389.216352-1 | 4931 | Járai & Indlekofer | 1995 |
| 5415312903.104526-1 | 4536 | Harvey Dubner | 1994 |
| 1468358892.104003-1 | 4013 | Harvey Dubner | 1994 |
| 224529135.212648-1 | 3816 | Lifchitz & Gallot | 1998 |
| 15614233635.103529-1 | 3540 | Harvey Dubner | 1994 |